فشرده سازی صدا | | G.711u |
| | |
---|
ورودی صدا | | ۱ درگاه ورودی |
---|
| | |
---|
خروجی صدا | | ۱ درگاه خروجی |
---|
| | |
---|
تعداد کانال ورودی صدا | | ۱ کانال |
---|
| | |
---|
درگاه خروجی HDMI | | ۱ درگاه |
| | |
---|
درگاه خروجی VGA | | ۱ درگاه |
---|
| | |
---|
کیفیت ذخیره سازی | | ۵MP | 3MP | 1080P | UXGA | 720P | VGA | 4CIF | DCIF | 2CIF | CIF | QCIF |
---|
| | |
---|
درگاه خروجی | | HDMI | VGA | AUDIO |
---|
| | |
---|
تعداد دوربین قابل پشتیبانی | | ۸ کانال |
---|
| | |
---|
وضوح تصویر | | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰P /60Hz, 1600 × ۱۲۰۰ /۶۰Hz, 1280 × ۱۰۲۴ /۶۰Hz, 1280 × ۷۲۰ /۶۰Hz, 1024 × ۷۶۸ /۶۰Hz |
| | |
---|
نمایش با چند نمایشگر | | ۲ نمایشگ همزمان |
---|
| | |
---|
پوشش حریم شخصی | | پشتیبانی می کند |
---|
| | |
---|
پورت رابط | | ۲درگاه SATA |
| | |
---|
پورت اترنت | | Rj-45 |
---|
| | |
---|
حداکثر کاربران آنلاین | | ۱۲۸ کاربر |
---|
| | |
---|
پهنای باند ورودی | | ۸۰ مگابیت بر ثانیه |
---|
| | |
---|
پهنای باند خروجی | | ۸۰ مگابیت بر ثانیه |
---|
| | |
---|
سیستم عامل های موبایل | | اندروید / IOS |
---|
درگاه USB | | ۱درگاه USB 2.0 و ۱درگاه USB 3.0 |
| | |
---|
درگاه eSATA | | ندارد |
---|
| | |
---|
درگاه SAS | | ندارد |
---|
| | |
---|
درگاه RS232 | | ندارد |
---|
| | |
---|
درگاه RS485 | | ندارد |
---|
| | |
---|
درگاه POE | | ۸ درگاه |
---|
| | |
---|
سرعت انتقال از درگاه POE | | هر درگاه با سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه |
---|
مصرف برق | | ۱۰ وات |
| | |
---|
بدنه | | ۱ یونیت |
---|
| | |
---|
منبع تغذیه | | ۲۲۰ ولت AC |
---|
| | |
---|
شرایط محیط استاندارد | | -۱۰ ° تا +۵۵ °C |
---|
| | |
---|
ابعاد | | ۴۵ × ۲۳۰ × ۳۱۵ میلی متر |
---|
| | |
---|
وزن | | ۱ کیلوگرم |
---|
تشخیص حرکت | | پشتیبانی می کند |
---|
| | |
---|
ورودی هشدار | | ۴ درگاه ورودی |
---|
| | |
---|
خروجی هشدار | | ۱ کانال خروجی |
---|
| | |
---|
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: ccadmin1
- فروشنده: ccadmin1
- هنوز رتبه بندی یافت نشد!
سفارشی کردن مطلب در اینجا
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.